Цены
Сколько стоит авто
из Японии под ключ
Реальные сметы с наших страниц моделей: цена лота, фрахт, таможня и оформление — каждая строка отдельно. Пошлина зависит от возраста и объёма, утильсбор — от мощности, поэтому одна и та же сумма на аукционе даёт разный итог.
Кей-кар · полный привод
Hustler 2023, 0.66 турбо, 64 л.с., 4WD
| Лот на аукционе 1 250 000 ¥ по курсу ЦБ 0,5499 ₽ | 687 399 ₽ |
| Фрахт до Владивостока, экспортное оформление | 71 489 ₽ |
| Сбор за таможенные операции | 4 924 ₽ |
| Пошлина (1,5 €/см³) | 99 290 ₽ |
| Утильсбор (личное пользование, льготная ставка) | 5 200 ₽ |
| СБКТС, ЭПТС, СВХ, брокер, услуги Атлет-Авто | 190 000 ₽ |
Под ключ во Владивостоке1 058 302 ₽
Suzuki Hustler: поколения и что смотреть в листе →
Хэтчбек · старше 5 лет
Fit GK3 2020, 1.3 бензин, 98 л.с.
| Лот на аукционе 1 100 000 ¥ по курсу ЦБ 0,5499 ₽ | 604 911 ₽ |
| Фрахт до Владивостока, экспортное оформление | 71 489 ₽ |
| Сбор за таможенные операции | 4 924 ₽ |
| Пошлина (3,2 €/см³) | 423 960 ₽ |
| Утильсбор (личное пользование, льготная ставка) | 5 200 ₽ |
| СБКТС, ЭПТС, СВХ, брокер, услуги Атлет-Авто | 190 000 ₽ |
Под ключ во Владивостоке1 300 484 ₽
Honda Fit: поколения и что смотреть в листе →
Гибрид · 3–5 лет
Aqua P20 2022, 1.5 гибрид, 116 л.с.
| Лот на аукционе 1 450 000 ¥ по курсу ЦБ 0,5499 ₽ | 797 383 ₽ |
| Фрахт до Владивостока, экспортное оформление | 71 489 ₽ |
| Сбор за таможенные операции | 4 924 ₽ |
| Пошлина (1,7 €/см³) | 254 815 ₽ |
| Утильсбор (личное пользование, льготная ставка) | 5 200 ₽ |
| СБКТС, ЭПТС, СВХ, брокер, услуги Атлет-Авто | 190 000 ₽ |
Под ключ во Владивостоке1 323 811 ₽
Toyota Aqua: поколения и что смотреть в листе →
Минивэн · гибрид
Voxy R90 2022, 1.8 гибрид, 122 л.с.
| Лот на аукционе 2 600 000 ¥ по курсу ЦБ 0,5499 ₽ | 1 429 789 ₽ |
| Фрахт до Владивостока, экспортное оформление | 71 489 ₽ |
| Сбор за таможенные операции | 13 541 ₽ |
| Пошлина (2,5 €/см³) | 451 937 ₽ |
| Утильсбор (личное пользование, льготная ставка) | 5 200 ₽ |
| СБКТС, ЭПТС, СВХ, брокер, услуги Атлет-Авто | 190 000 ₽ |
Под ключ во Владивостоке2 161 956 ₽
Toyota Voxy: поколения и что смотреть в листе →
Кроссовер · до 160 л.с.
Harrier XU80 2021, 2.0 бензин, 151 л.с.
| Лот на аукционе 2 600 000 ¥ по курсу ЦБ 0,5499 ₽ | 1 429 789 ₽ |
| Фрахт до Владивостока, экспортное оформление | 71 489 ₽ |
| Сбор за таможенные операции | 13 541 ₽ |
| Пошлина (4,8 €/см³) | 958 981 ₽ |
| Утильсбор (личное пользование, льготная ставка) | 5 200 ₽ |
| СБКТС, ЭПТС, СВХ, брокер, услуги Атлет-Авто | 190 000 ₽ |
Под ключ во Владивостоке2 669 000 ₽
Toyota Harrier: поколения и что смотреть в листе →
Расчёт сделан 04.09.2026 по курсу ЦБ того дня (1 ¥ = 0,5499 ₽) и ставкам 2026 года. Цена лота и курс меняются — точную смету по конкретной машине посчитает менеджер, а таможенные платежи на сегодня можно прикинуть в калькуляторе растаможки. Доставка в ваш город — отдельно, по прайсу автовоза.